ویژگی های کلیدی
- مجهز به ۴ ورودی آنالوگ، ۸ خروجی آنالوگ و ۴ پریامپلی فایر
- ایدهآل برای استفاده در پلتفرمهای ویندوز، مک و دستگاههای مجهز به iOS
- ۸ ورودی دیجیتال با استفاده از Lightpipe
- نمونهبرداری AD/DA با جدیدترین فناوری شرکت آپوجی، کیفیت ضبط 24-bit/192kHz
- ۲ صفحهنمایش OLED با رزولوشن بالا برای نمایش اطلاعات ضروری
- مانیتورینگ استریو و 5.1
مشخصات | توضیحات |
---|---|
نوع اتصال به کامپیوتر | USB 2.0/iOS |
نوع کارت صدا | کارت صدا اکسترنال رو میزی |
ورودی و خروجی همزمان | 12×8 |
نرخ نمونه برداری | 24bit/192kHz |
پردازنده داخلی | ندارد |
تعداد ورودی آنالوگ | 4 |
نوع ورودی آنالوگ | 4x Combo |
تعداد خروجی آنالوگ | 8 |
نوع خروجی آنالوگ | 6x TRS, 1x 1/4″ Stereo Monitor |
تعداد ورودی دیجیتال | 8 |
نوع خروجی دیجیتال | ندارد |
تعداد ورودی میکروفن (پری امپ) | 4 |
فانتوم پاور | دارد |
ورودی و خروجی میدی | Yes, via USB-A |
AC Power | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.