ساختار داخلی میکروفون | کاندنسر |
---|---|
الگوی قطبی | کاردیوید |
منبع تغذیه | USB |
سوئیچ تغییر پترن | ندارد |
سوئیچ پد | ندارد |
سوئیچ برش فرکانس پائین | ندارد |
پاسخ فرکانسی | 20 هرتز تا 18 کیلوهرتز |
نهایت تحمل فشار صوتی | 130 دسیبل |
محتویات داخل جعبه | کابل USB |
برند | Alctron |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.